ROWER KROSS HEXAGON 2.0 29
Opis
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | ZOOM FORGO 565D |
SKOK WIDELCA | 100mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY300 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
MANETKI | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
KORBA | PROWHEEL |
KORONKI | 24-34-42T/170MM |
WOLNOBIEG | SHIMANO TZ500 |
ZAKRES WOLNOBIEGU |
14-34T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | KMC HV500 |
PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
OBRĘCZE | ALUMINIUM |
OPONY | WANDA P1288 29X2,25 |
HAMULEC PRZÓD | TARCZOWY MECHANICZNY |
HAMULEC TYŁ | TARCZOWY MECHANICZNY |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
TARCZE HAMULCOWE |
160 |
KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (S, M(27,5") - 680 mm, M(29"), L, Xl, XXL - 720 mm) |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/3° (S, M(27,5"), M(29") - 45 mm, L, XL, XXL - 60 mm) |
SIODŁO | KROSS |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 30,9 (S, M(27,5") - 300 mm, M(29"), L, XL, XXL - 350 mm) |
STERY | 1-1/8" |
CHWYTY | KROSS |
PEDAŁY | TWORZYWO |