ROWER NORTHTEC CALEDON DB AC
Opis
Uniwersalny, solidny rower crossowy wyposażony w Hamulce Tarczowe hydrauliczne Shimano, Lekka hydroformowana rama aluminiowa o crossowej geometrii posiadająca system: Cable Inside Frame. Niezawodny napęd Shimano Acera/Altus 3x8. Amortyzator Suntour NVX HLO 700C 75mm z regulacją i blokadą skoku zapewni optymalne tłumienie drgań i wstrząsów. Solidne, wzmacniane koła, zbudowane na piastach Shimano HB TX505 Sapim oraz wytrzymałych oponach. Posiada specjalne siodełko posiadające korpus z systemem amortyzacji D2, wkładkę żelową z pamięcią kształtu zapewniającą najwyższy komfort w każdej pozycji podczas jazdy.
Zalety
Hydrauliczne hamulce tarczowe
Tylna przerzutka Shimano Acera
Amortyzator o skoku 75mm z hydrauliczną blokadą
Siodełko Gel Memory Foam Comfort
Pancerze linek wewnątrz ramy
Rozmiar koła | 28" |
Rama | Alu 6061 Hydroformowana |
Widelec | SR Suntour: NVX HLO 700C 75mm |
Przerzutka tylna | Shimano Acera RD-M3020 |
Przerzutka przednia | Shimano Altus FD-M310M6 -3 speed |
Manetki | Shimano ST-EF505 |
Korba | Shimano 48x36x26T 175mm |
Hamulce | Shimano BR-200, hydrauliczne |
Łańcuch | KMC Z-8 |
Kaseta | Shimano CS-HG31 (11-32) |
Piasty | Alu Łożyska maszynowe 32H QR |
Obręcze | Northtec Disc 622x22 |
Szprychy | Sapim Zink |
Opony | Kenda 700x45/42c |
Siodło | Northtec Comfort |
Kierownica | UNO 31,8 640mm |
Mostek | UNO regulowany 90/110mm |
Sztyca | UNO 30,9 350mm |
Waga | 14,4 kg |
ROZMIARY I GEOMETRIA
17" | 159cm | 170cm |
19" | 169cm | 179cm |
21" | 178cm | 189cm |
23" | 190cm | 199cm |
Sugerowany przez nas rozmiar roweru jest orientacyjny. Dobór odpowiedniego rozmiaru zależy od wielu czynników.
17" | 19" | 21" | 23" | |
A Długość górnej rury poziomej | 580 | 605 | 620 | 645 |
A* Długość górnej rury | 560,9 | 580,8 | 594,2 | 621,1 |
B Długość tylnych widełek | 448 | 448 | 448 | 448 |
C Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 | 73 | 73 |
D Kąt główki ramy | 71 | 71 | 71 | 71 |
E Długość rury podsiodłowej | 432 | 483 | 533 | 585 |
F Długość główki ramy | 130 | 150 | 160 | 170 |
G Rozstaw osi | 1067,6 | 1093,3 | 1108,7 | 1134 |
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI ORAZ CEN W DOWOLNYM MOMENCIE
*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY